If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment
Time Table
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Date | Start Time | End Time | Duration | Event | MC | Owner | Participant |
2 | 4-Feb | 4:00 PM | 7:00 PM | Event Set Up | Chun Lian | Jesse, Carol, Lin, Polly, John | ||
3 | 5-Feb | 8:00 AM | 9:00 AM | Final Prep | Chun Lian | ??? | ||
4 | 9:00 AM | 9:30 AM | Student arrive and sit down at table for class | Individual Teacher | ||||
5 | 9:30 AM | 9:40 AM | 5 | 會長致詞, 介紹貴賓 - Speech from President | Group 1 | 會長 - Vanessa Huey | ||
6 | 5 | 校長致詞 - Speech from Principal | Group 1 | 校長 - 舒翼 | ||||
7 | 9:40 AM | 12:00 PM | 10 | 祥獅獻瑞 - Loin Dance | Group 1 | Parent and Students | ||
8 | 5 | 舞蹈班Dance Class | Group 1 | Dance Class | ||||
9 | 5 | 歌曲演唱 | Group 1 | ??? | ||||
10 | 8 | 靈鳳舞蹈 1 | Group 1 | 靈鳳舞群 | ||||
11 | 8 | 爸爸媽媽的眼睛 | Group 1 | L1 | ||||
12 | 8 | 說說唱唱迎兔年 | Group 1 | L2 | ||||
13 | 8 | 燈謎 | Group 2 | L3 | ||||
14 | 8 | 新年吉祥話 | Group 2 | L4 | ||||
15 | 8 | 兔年說兔話 | Group 2 | L5 | ||||
16 | 8 | 靈鳳舞蹈 2 | Group 2 | 靈鳳舞群 | ||||
17 | 8 | 帥哥美女賀新年 | Group 2 | L6 | ||||
18 | 8 | TBD | Group 2 | L7 | ||||
19 | 8 | 短劇: 蘭嶼的故事 | Group 3 | AC | ||||
20 | 8 | 新年到 | Group 3 | BC | ||||
21 | 8 | 唱歌:老鼠愛大米 | Group 3 | AP | ||||
22 | 8 | 靈鳳舞蹈 3 | Group 3 | 靈鳳舞群 | ||||
23 | 8 | 功夫 | Group 3 | 功夫 | ||||
24 | 8 | 扯鈴 | Group 3 | 扯鈴 | ||||
25 | 12:00 PM | 1:00 AM | Lunch | |||||
26 | 12:30 AM | 1:00 AM | 頒獎 (Present Awards) | Lin | Chun, Carol, Polly, Jesse | |||
27 | 1:00 PM | 2:45 AM | 105 | 年俗活動- Chinese New Year Activities Booth Activities with 15 mintues at each booth and 3 mintues for rotation Booth 1 燈謎(Riddles) Booth 2 奉茶(Serve Tea) Booth 3 春聯(Spring Festival Couplets) Booth 4 紙燈籠 (Paper Lanterns) Booth 5 剪紙(Paper Cutting) Booth 6 搓湯圓(Make rice dumplings) | Booth 1 -- L1 & L3 Booth 2 -- AC & L6 Booth 3 -- L2 & BC Booth 4 -- L4 & L7 Booth 5 -- L5 & AP Booth 6 -- PTA | Starting Booth Booth 1 - L1&BC Booth 2 - AC&L7 Booth 3 - L2&AP Booth 4 - L4&L5 Booth 5 - L6 Booth 6 - L3 | ||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 |
Action Items
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | # | Description | Due Date | Owner | Complete? |
2 | 1 | Invitation to previous principal | 15-Jan | Jesse | |
3 | 2 | Develop MC Script | 15-Jan | Lin | |
4 | 3 | Finalize Time Table | 15-Jan | Jesse, Chun, Lin | |
5 | 4 | Email Booth Assignment to Teacher and Room Mom | 15-Jan | Chun | |
6 | 5 | Table Layout Design | 22-Jan | Chun | |
7 | 6 | Email Table layout and table assignment to each teacher and room Mom | 15-Jan | Chun | |
8 | 7 | Talk to school about Chinese New Year - Make sure the Cafeteria is ready for set up on Friday Night(2/4) - Have People available to bring tables and chairs to Cafeteria Friday night - Make Cafeteria available on Friday Night betwwen 4pm To 7pm on 2/4 | 22-Jan | Jesse | |
9 | 8 | Create Program | 29-Jan | Lin | |
10 | 9 | Ask for donnation of Silverware from Fastfood Resteraunt | 29-Jan | Jesse | |
11 | 10 | Borrow New Year Decoration | 29-Jan | Lin | |
12 | 11 | Buy Table Cloth - gold & Red | 2-Feb | Nancy | |
13 | 12 | Big New Year Celebration Sign for Stage | 2-Feb | Nancy | |
14 | 13 | Print Program | 2-Feb | Nancy | |
15 | 14 | Prepare Red Envelop for Janitor on Saturday | 2-Feb | Nancy | |
16 | 15 | Create receipt for Donations during New Year Celebration | 2-Feb | Nancy | |
17 | 16 | Things to Bring to New Year Celebration -AAA Batteries for Mic | 5-Feb | Chun | |
18 | 17 | Prepare Red Envelop for each Student | 2-Feb | PTA--John | |
19 | 18 | Prepare 搓湯圓 Booth | 2-Feb | PTA--John | |
20 | |||||
21 | |||||
22 |
Booth Management
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | # | Booth | Owner | Participants | Owner | Class 1 | Class 2 | Total | |||
2 | 1 | Riddle | L1 & L3 | L1&BC | 1 | L1 | 6 | L3 | 17 | 23 | |
3 | 2 | Serve Tea to Parents | AC & L6 | AC&L7 | 2 | AC | 6 | L6 | 14 | 20 | |
4 | 3 | Calligraphy 書法、春聯 | L2 & BC | L2&AP | 3 | L2 | 9 | BC | 13 | 22 | |
5 | 4 | Make paper Lanterns | L4 & L7 | L4&L5 | 4 | L4 | 11 | L7 | 12 | 23 | |
6 | 5 | Paper Cutting | L5 & AP | L6 | 5 | L5 | 10 | AP | 10 | 20 | |
7 | 6 | 搓湯圓 | PTA | L3 | |||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | Participants | Class 1 | Class 2 | Total | |||||||
11 | 1 | L1 | 6 | BC | 13 | 19 | |||||
12 | 2 | AC | 6 | L7 | 12 | 18 | |||||
13 | 3 | L2 | 9 | AP | 10 | 19 | |||||
14 | 4 | L4 | 11 | L5 | 10 | 21 | |||||
15 | 5 | L6 | 14 | 14 | |||||||
16 | 6 | L3 | 17 | 17 |
Class Performances
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 班級 | 指導老師 | 名稱 | 節目介紹 | 所需時間 | |||||
2 | Calss | Teacher | Name | Description | Time Needed | Mic | Mic Stand | Light | Music | Other |
3 | L1 | 洪瑞霞 | 爸爸媽媽的眼睛 | 與父母一起演唱表演 | 5 mintues | Y | Y | Y | N | |
4 | L2 | 陳鏡如 | 說說唱唱迎兔年 | 介紹自己姓名,唱兒歌, 說吉祥話 | 3-5 Mintues | Y | N | Y | N | |
5 | L3 | 蔡湘寧 | 燈謎 | 燈謎 | 3-5 Mintues | Y | Y | N | Y | N |
6 | L4 | 李方淳 | 新年吉祥話 | 以輕鬆愉快的節奏跟方式介紹與食物相關的新年吉祥話 | 3-5 minutes | Y | N | |||
7 | L5 | 楊琍琍 | 兔年說兔話 | 各個學生說出他們準備好的文章(六句以上), | 3-5 minutes | Y | N | Y | N | |
8 | L6 | 周蓓蓓 | 帥哥美女賀新年 | 同學以愉快的心情歡頌《新年到》 | 3-5 minutes | Y | Y | Y | Y | N |
9 | L7 | 汪同 | ||||||||
10 | AC | 張鴛鴦 | 短劇: 蘭嶼的故事 | 由全班同學參與演出短劇 | 5Minutes | 4 | Y | N | N | N |
11 | BC | 鄭嘉惠 | 新年到 | New Year's Chant | < 5 Minutes | Y | Y | N | N | N |
12 | AP | 鄭斐文 | 唱歌:老鼠愛大米 | 合唱(也許跳舞) | 4 mintues | 4 | Y | Y | Y | N |
13 | 功夫 | 3-5 minutes | ||||||||
14 | 扯鈴 | 扯鈴 | 扯鈴 | 3-5 minutes | N | N | N | Y | N | |
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 |
Outside Performance
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Performances | Lead | Contact Info | Participants | Comment |
2 | 功夫 | ||||
3 | 靈鳳舞蹈 | ||||
4 | 歌曲演唱 | ||||
5 | 舞獅 | 陳英鵬 | |||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |
MC
A | B | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
Class Summary
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 1 | 洪瑞霞 | 6 |
3 | 2 | 陳鏡如 | 9 |
4 | 3 | 蔡湘寧 | 17 |
5 | 4 | 李方淳 | 11 |
6 | 5 | 楊琍琍 | 10 |
7 | 6 | 周蓓蓓 | 14 |
8 | 7 | 汪同 | 12 |
9 | AP | 鄭斐文 | 10 |
10 | BC | 鄭嘉惠 | 13 |
11 | AC | 張鴛鴦 | 6 |